Βαθμολογία Πρωταθλήματος 2019-2020
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 20 | 6 | 0 | 53 | 9 | +44 | 66 | |
2 | 26 | 18 | 5 | 3 | 50 | 23 | +27 | 52 | |
3 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42 | 22 | +20 | 51 | |
4 | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 23 | +12 | 44 | |
5 | 26 | 8 | 10 | 8 | 38 | 32 | +7 | 34 | |
6 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 35 | +0 | 34 | |
7 | 26 | 9 | 5 | 12 | 31 | 36 | -5 | 32 | |
8 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 37 | -4 | 30 | |
9 | 26 | 7 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 | 30 | |
10 | 26 | 5 | 12 | 9 | 19 | 33 | -14 | 27 | |
11 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 42 | -19 | 27 | |
12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | 32 | -11 | 18 | |
13 | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 17 | |
14 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16 | 45 | -29 | 11 |
Πρωτάθλημα Υποβιβασμού 2019-2020
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | 43 | |
2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 42 | |
3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -7 | 36 | |
4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | -1 | 35 | |
5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 31 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 29 | |
7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 24 | |
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 |
Βαθμολογία Πρωταθλήματος 2020-2021
Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 21 | 4 | 1 | 64 | 13 | +51 | 67 | |
2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 34 | 16 | +18 | 51 | |
3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 | 48 | |
4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 49 | 26 | 23 | 47 | |
5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 19 | 11 | 45 | |
6 | 26 | 11 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 | 42 | |
7 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | 32 | -6 | 33 | |
8 | 26 | 8 | 7 | 11 | 23 | 26 | -3 | 31 | |
9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26 | 35 | -9 | 28 | |
10 | 26 | 6 | 10 | 10 | 24 | 35 | -11 | 28 | |
11 | 26 | 5 | 8 | 13 | 14 | 38 | -24 | 23 | |
12 | 26 | 4 | 8 | 14 | 13 | 32 | -19 | 20 | |
13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 22 | 43 | -21 | 19 | |
14 | 26 | 3 | 7 | 16 | 18 | 42 | -24 | 16 |