1. Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν τα κριτήρια κατάταξης, κατά σειρά, είναι τα εξής:
– Το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες.
– Τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες.
– Τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
– Την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
– Την καλύτερη άμυνα στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
2. Από την ΠΑΕ ΑΡΗΣ αφαιρούνται έξι (6) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος Super League-1 τρέχουσας περιόδου, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 6/2021 απόφασης της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ (υπ’ αριθμ. 29/2021 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ).
Βαθμολογία Πρωταθλήματος 2021-2022
| Θέση | Ομάδα | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 26 | 20 | 5 | 1 | 47 | 14 | 33 | 65 |
| 2 | ΠΑΟΚ | 26 | 16 | 5 | 5 | 50 | 24 | 26 | 53 |
| 3 | ΑΕΚ | 26 | 14 | 4 | 8 | 42 | 28 | 14 | 46 |
| 4 | Άρης | 26 | 13 | 6 | 7 | 28 | 21 | 7 | 45 |
| 5 | Παναθηναϊκός | 26 | 13 | 3 | 10 | 41 | 21 | 20 | 42 |
| 6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 24 | 4 | 40 |
| 7 | ΟΦΗ | 26 | 9 | 10 | 7 | 33 | 32 | 1 | 37 |
| 8 | Αστέρας Τρίπολης | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 29 | -2 | 35 |
| 9 | Παναιτωλικός | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 39 | -12 | 32 |
| 10 | Βόλος Ν.Π.Σ. | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 30 |
| 11 | Ιωνικός | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 34 | -8 | 26 |
| 12 | Ατρόμητος Αθηνών | 26 | 6 | 5 | 15 | 27 | 47 | -20 | 23 |
| 13 | Π.Α.Σ. Λαμία | 26 | 4 | 6 | 16 | 19 | 37 | -18 | 18 |
| 14 | Απόλλων Σμύρνης | 26 | 2 | 7 | 17 | 9 | 47 | -38 | 13 |














